
986 730 735 .:.

hotelmontemar@hotelmontemar.net .:.
Contacto

| Tarifas
|
| Descripción | Individual SA | Doble SA | Triple SA | Cuadruple SA |
| DESCUENTOS DOMINGOS DE AGOSTO | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| JULIO 30 al 1 AGOSTO | 45 € | 60 € | 70 € | 85 € |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 al 21 AGOSTO | 60 € | 68 € | 88 € | 112 € |
| AGOSTO 22 al 28 | 45 € | 55 € | 70 € | 89 € |
| 29 /8 al 18/9 domingo a jueves | 34 € | 42 € | 50 € | 60 € |
| 29 /8 al 18/9 viernes y sabado | 40 € | 45 € | 55 € | 65 € |
| Septiembre 19 al 30 | 30 € | 36 € | 42 € | 52 € |
| Octubre;F marisco 1y 2 | 40 € | 50 € | 70 € | 90 € |
| Octubre: F marisco 3.4.5.6.7 | 35 € | 40 € | 50 € | 60 € |
| Octubre;F marisco 8 al 12. | 65 € | 70 € | 95 € | 115 € |
Desayunos Desde, buffet express 4€ y buffet completo 6€
Cena desde 15 €